描述
描述
GP Tech v4 赛车服采用专为 Alpinestars 独家开发的斜纹外壳面料,并结合
创新的芳纶基底网眼内衬,确保最佳的舒适性、防护性和轻便性。
通过赛车服侧面的透气面板,通风性能得到进一步改善。GP Tech v4 还在腰部下方、肘部、裆部和膝盖部位加入了
轻质弹性面板,以为驾驶员在车内外提供
更高的灵活性和活动自由度。
• 提高保护性的同时保持轻量化和良好的透气性。
• 全新的 3D Nomex® 透气面料为赛车服提供更好的空气流通和通风效果。
• 腰部弹性设计,确保与安全带完美贴合。
• 全新三层超轻先进结构,确保透气性、最大舒适度和有效的体温调节。
• 符合人体工程学的预弯曲手臂和腿部设计,提供更佳的贴合度和
驾驶时的最佳姿势。
• 源自一级方程式赛车的超轻 Nomex® 弹性面板,战略性地分布
在腰部、肘部、膝盖和裆部区域,确保更高的灵活性;
• 胸部、臀部和腋下新增改良透气区域,增强通风效果。
• 全新Alpinestars拉手设计,源自一级方程式赛车,在发生意外时
可有效帮助车手脱困。
• 轻质针织袖口,减轻重量并提供最大舒适度。
• 柔软针织领口,配以钩环扣合,提升穿着舒适性。
• 腰部弹性设计,实现与安全带的完美贴合。
• 印花标志有助于保持赛车服材料的完整性,同时减轻重量。.
• 采用带 Alpinestars 拉头的 YKK 优质金属拉链和双拉头设计,提供灵活可调的穿着体验。
• 大腿口袋设计,便于收纳随身物品且不影响活动。
• 运动常规版型。
• 符合SFI 3.2/5认证标准
作品
作品
Outer: 95% Aramid Fiber, 5% Aramid|Knit - Lining: 100% Aramid
配送和退货
配送和退货
发货:订单确认后,产品将在 2-3 个工作日内交付给快递公司。欧盟以外国家的配送时间可能会有所不同。
退货:自商品交付之日起 14 个工作日内可行使退货权。
客户服务
客户服务
如果您需要任何帮助以改善您的购物体验,请随时拨打以下电话 (+39) 041/8380060 或发送电子邮件至 customercare@lamborghinistore.com 与我们联系。
| SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. CHEST (CM) | 78 | 82 | 82 | 86 | 86 | 90 | 90 | 94 | 94 | 98 | 98 | 102 | 102 | 106 | 106 | 110 | 110 | 114 | 114 | 118 | 118 | 122 | 122 | 126 | 126 | 130 | 130 | 134 | 134 | 138 |
| B. WAIST (CM) | 64 | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 | 112 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 |
| C. HIP (CM) | 79 | 83 | 83 | 87 | 87 | 91 | 91 | 95 | 95 | 99 | 99 | 103 | 103 | 107 | 107 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 | 119 | 123 | 123 | 127 | 127 | 131 | 131 | 135 | 135 | 139 |
| D. THIGH (CM) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| E. INNER LEG (CM) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 89 | 90 | 91 | 92 | 91 | 92 | 91 | 92 | 91 | 92 |
| F. OUTER ARM (CM) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 |
| G. HEIGHT (CM) | 157 | 160 | 161 | 164 | 165 | 168 | 169 | 172 | 173 | 176 | 177 | 180 | 181 | 184 | 185 | 188 | 189 | 192 | 192 | 195 | 192 | 195 | 196 | 199 | 196 | 199 | 196 | 199 | 196 | 199 |
| A. CHEST (IN) | 30 3/4 | 32 1/4 | 32 1/4 | 33 7/8 | 33 7/8 | 35 3/8 | 35 3/8 | 37 | 37 | 38 5/8 | 38 5/8 | 40 1/8 | 40 1/8 | 41 3/4 | 41 3/4 | 43 1/4 | 43 1/4 | 44 7/8 | 44 7/8 | 46 1/2 | 46 1/2 | 48 | 48 | 49 5/8 | 49 5/8 | 51 1/8 | 51 1/8 | 52 3/4 | 52 3/4 | 54 3/8 |
| B. WAIST (IN) | 25 1/4 | 26 3/4 | 26 3/4 | 28 3/8 | 28 3/8 | 29 7/8 | 29 7/8 | 31 1/2 | 31 1/2 | 33 1/8 | 33 1/8 | 34 5/8 | 34 5/8 | 36 1/4 | 36 1/4 | 37 3/4 | 37 3/4 | 39 3/8 | 39 3/8 | 41 | 41 | 42 1/2 | 42 1/2 | 44 1/8 | 44 1/8 | 45 5/8 | 45 5/8 | 47 1/4 | 47 1/4 | 48 7/8 |
| C. HIP (IN) | 31 1/8 | 32 5/8 | 32 5/8 | 34 1/4 | 34 1/4 | 35 7/8 | 35 7/8 | 37 3/8 | 37 3/8 | 39 | 39 | 40 1/2 | 40 1/2 | 42 1/8 | 42 1/8 | 43 3/4 | 43 3/4 | 45 1/2 | 45 1/2 | 46 7/8 | 46 7/8 | 48 3/8 | 48 3/8 | 50 | 50 | 51 5/8 | 51 5/8 | 53 1/8 | 53 1/8 | 54 3/4 |
| D. THIGH (IN) | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 3/4 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/4 | 21 5/8 | 22 | 22 1/2 | 22 7/8 | 23 1/4 | 23 5/8 | 24 | 24 3/8 | 24 3/4 | 25 1/4 | 25 5/8 | 26 | 26 3/8 | 26 3/4 | 27 1/8 | 27 1/2 | 28 | 28 3/8 | 28 3/4 | 29 1/8 | 29 1/2 | 29 7/8 | 30 1/4 |
| E. INNER LEG (IN) | 28 | 28 3/8 | 28 3/4 | 29 1/8 | 29 1/2 | 29 7/8 | 30 1/4 | 30 3/4 | 31 1/8 | 31 1/2 | 31 7/8 | 32 1/2 | 32 5/8 | 33 1/8 | 33 1/2 | 33 7/8 | 34 1/4 | 34 5/8 | 35 | 35 3/8 | 35 | 35 3/8 | 35 7/8 | 36 1/4 | 35 7/8 | 36 1/4 | 35 7/8 | 36 1/4 | 35 7/8 | 36 1/4 |
| F. OUTER ARM (IN) | 19 3/4 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/4 | 21 5/8 | 22 | 22 1/2 | 22 7/8 | 23 1/4 | 23 5/8 | 24 | 24 3/8 | 24 3/4 | 25 1/4 | 25 5/8 | 25 5/8 | 26 | 26 3/8 | 26 3/4 | 26 3/8 | 26 3/4 | 26 3/4 | 27 1/4 | 26 3/4 | 27 1/4 | 26 3/4 | 27 1/4 | 26 3/4 | 27 1/4 |
| G. HEIGHT (IN) | 61 3/4 | 63 | 63 3/8 | 64 5/8 | 65 | 66 1/8 | 66 1/2 | 67 3/4 | 68 1/8 | 69 1/4 | 69 3/4 | 70 7/8 | 71 1/4 | 72 1/2 | 72 7/8 | 74 | 74 3/8 | 75 5/8 | 75 5/8 | 76 3/4 | 75 5/8 | 76 3/4 | 77 1/8 | 78 3/8 | 77 1/8 | 78 3/8 | 77 1/8 | 78 3/8 | 77 1/8 | 78 3/8 |





















