説明
説明
GP Tech V4スーツは、アルパインスターズ専用に特別開発されたツイル素材の外側シェルと、アラミドベースの革新的なニット裏地を組み合わせ、軽さと快適さに優れ、高い保護性能を有します。スーツの
側面には通気パネルが設けられ、高い通気性も確保されています。GP Tech V4の腰、ひじ、股、ひざ部分には、軽量の伸縮性パネルも設けられているため、
運転中でもそうでないときでも、柔軟で自由な動きが可能です。
• 軽量でありながら、高い保護性能と通気性を有しています。
• 新開発の3D Nomex®透湿素材で、スーツの透湿性と通気性を向上。
• ウエスト部分に伸縮加工を施し、ベルトにぴったりフィットします。
• 最先端の3層構造で、超軽量でありながら高い通気性と快適性を実現、
効果的な体温調節が可能です。
• 人間の体の形に合わせて設計され、腕と脚にはあらかじめ自然な曲がりを持たせ、運転中の優れたフィット感と最適なポジションを
可能にします。
• F1からフィードバックされた超軽量Nomex®ストレッチパネルが、腰部、ひじ、
ひざ、股部分に戦略的に配置され、柔軟な動きをサポートします。
• 胸部、腰部、脇の下に、新たに改良された通気エリアを追加し、さらに通気性を向上させています。
• アルパインスターズの新デザインのエキストラクトハンドルはF1に由来するもので、事故発生時に自力で脱出できないドライバーを引き出すための効果的な安全
機能です。
• 軽くて快適なニットの袖口。
• ソフトなニットの襟、フックとループの安全な止め具で快適な着心地。
• ウエスト部分には伸縮加工を施し、ベルトにぴったりフィットします。
• ロゴはプリントで施されているので、スーツ材質の完全性を維持し、重量を抑えるのに役立ちます。
• アルパインスターズの引き手とダブルスライダーが付いたYKKプレミアムメタルファスナーでフィット感に優れ、カスタマイズ可能です。
• 太もも部分にポケットを設け、貴重品を邪魔にならないよう快適に収納できます。
• アスリート・レギュラーフィット。
• SFI 3.2/5認証基準に準拠
構成
構成
Outer: 95% Aramid Fiber, 5% Aramid|Knit - Lining: 100% Aramid
配送と返品
配送と返品
配送:商品はご注文確認後2~3日以内に配送業者に引き渡されます。EU域外の国への配送は、お届け日数が異なる場合があります。
返品:商品の配送から 14 営業日以内に撤回権を行使することができます。
カスタマーケア
カスタマーケア
ショッピング体験を向上させるためにサポートが必要な場合は、お気軽にお電話(+39)041/8380060またはメール(customercare@lamborghinistore.com)にてお問い合わせください。
| SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. CHEST (CM) | 78 | 82 | 82 | 86 | 86 | 90 | 90 | 94 | 94 | 98 | 98 | 102 | 102 | 106 | 106 | 110 | 110 | 114 | 114 | 118 | 118 | 122 | 122 | 126 | 126 | 130 | 130 | 134 | 134 | 138 |
| B. WAIST (CM) | 64 | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 | 112 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 |
| C. HIP (CM) | 79 | 83 | 83 | 87 | 87 | 91 | 91 | 95 | 95 | 99 | 99 | 103 | 103 | 107 | 107 | 111 | 111 | 115 | 115 | 119 | 119 | 123 | 123 | 127 | 127 | 131 | 131 | 135 | 135 | 139 |
| D. THIGH (CM) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| E. INNER LEG (CM) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 89 | 90 | 91 | 92 | 91 | 92 | 91 | 92 | 91 | 92 |
| F. OUTER ARM (CM) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 69 |
| G. HEIGHT (CM) | 157 | 160 | 161 | 164 | 165 | 168 | 169 | 172 | 173 | 176 | 177 | 180 | 181 | 184 | 185 | 188 | 189 | 192 | 192 | 195 | 192 | 195 | 196 | 199 | 196 | 199 | 196 | 199 | 196 | 199 |
| A. CHEST (IN) | 30 3/4 | 32 1/4 | 32 1/4 | 33 7/8 | 33 7/8 | 35 3/8 | 35 3/8 | 37 | 37 | 38 5/8 | 38 5/8 | 40 1/8 | 40 1/8 | 41 3/4 | 41 3/4 | 43 1/4 | 43 1/4 | 44 7/8 | 44 7/8 | 46 1/2 | 46 1/2 | 48 | 48 | 49 5/8 | 49 5/8 | 51 1/8 | 51 1/8 | 52 3/4 | 52 3/4 | 54 3/8 |
| B. WAIST (IN) | 25 1/4 | 26 3/4 | 26 3/4 | 28 3/8 | 28 3/8 | 29 7/8 | 29 7/8 | 31 1/2 | 31 1/2 | 33 1/8 | 33 1/8 | 34 5/8 | 34 5/8 | 36 1/4 | 36 1/4 | 37 3/4 | 37 3/4 | 39 3/8 | 39 3/8 | 41 | 41 | 42 1/2 | 42 1/2 | 44 1/8 | 44 1/8 | 45 5/8 | 45 5/8 | 47 1/4 | 47 1/4 | 48 7/8 |
| C. HIP (IN) | 31 1/8 | 32 5/8 | 32 5/8 | 34 1/4 | 34 1/4 | 35 7/8 | 35 7/8 | 37 3/8 | 37 3/8 | 39 | 39 | 40 1/2 | 40 1/2 | 42 1/8 | 42 1/8 | 43 3/4 | 43 3/4 | 45 1/2 | 45 1/2 | 46 7/8 | 46 7/8 | 48 3/8 | 48 3/8 | 50 | 50 | 51 5/8 | 51 5/8 | 53 1/8 | 53 1/8 | 54 3/4 |
| D. THIGH (IN) | 18 7/8 | 19 1/4 | 19 3/4 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/4 | 21 5/8 | 22 | 22 1/2 | 22 7/8 | 23 1/4 | 23 5/8 | 24 | 24 3/8 | 24 3/4 | 25 1/4 | 25 5/8 | 26 | 26 3/8 | 26 3/4 | 27 1/8 | 27 1/2 | 28 | 28 3/8 | 28 3/4 | 29 1/8 | 29 1/2 | 29 7/8 | 30 1/4 |
| E. INNER LEG (IN) | 28 | 28 3/8 | 28 3/4 | 29 1/8 | 29 1/2 | 29 7/8 | 30 1/4 | 30 3/4 | 31 1/8 | 31 1/2 | 31 7/8 | 32 1/2 | 32 5/8 | 33 1/8 | 33 1/2 | 33 7/8 | 34 1/4 | 34 5/8 | 35 | 35 3/8 | 35 | 35 3/8 | 35 7/8 | 36 1/4 | 35 7/8 | 36 1/4 | 35 7/8 | 36 1/4 | 35 7/8 | 36 1/4 |
| F. OUTER ARM (IN) | 19 3/4 | 20 1/8 | 20 1/2 | 20 7/8 | 21 1/4 | 21 5/8 | 22 | 22 1/2 | 22 7/8 | 23 1/4 | 23 5/8 | 24 | 24 3/8 | 24 3/4 | 25 1/4 | 25 5/8 | 25 5/8 | 26 | 26 3/8 | 26 3/4 | 26 3/8 | 26 3/4 | 26 3/4 | 27 1/4 | 26 3/4 | 27 1/4 | 26 3/4 | 27 1/4 | 26 3/4 | 27 1/4 |
| G. HEIGHT (IN) | 61 3/4 | 63 | 63 3/8 | 64 5/8 | 65 | 66 1/8 | 66 1/2 | 67 3/4 | 68 1/8 | 69 1/4 | 69 3/4 | 70 7/8 | 71 1/4 | 72 1/2 | 72 7/8 | 74 | 74 3/8 | 75 5/8 | 75 5/8 | 76 3/4 | 75 5/8 | 76 3/4 | 77 1/8 | 78 3/8 | 77 1/8 | 78 3/8 | 77 1/8 | 78 3/8 | 77 1/8 | 78 3/8 |
あなたも好きかもしれません
最近閲覧した項目




















